Carte di qualità
Tavola prospettica delle Carte di Qualità (CdQ) adottate per i servizi pubblici e strumentali erogati da Roma Capitale.
SERVIZIO | STRUTTURA AMMINISTRATIVA | GESTORE | PREVISIONE CARTA NEL CONTRATTO | PREVISIONE PENALI PER RITARDO | CARTA VIGENTE (anno) |
IGIENE URBANA E AMBIENTE | |||||
Igiene Urbana | Dipartimento Gestione Rifiuti | Ama | SI | NO | 2019 Addendum 2023 |
Bioparco | Dipartimento Tutela Ambientale | Fondazione Bioparco | NO | - | - |
TRASPORTI E MOBILITÀ | |||||
TPL metropolitane e superficie (tramvie, filovie, bus elettrici e rete autobus) | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti | Atac | SI | NO | 2023 |
Trasporto pubblico locale di superficie | Roma Tpl | NO | NO | - | |
Sosta tariffata e parcheggi di scambio | Atac | SI | NO | ||
Ferrovie in Concessione | Regione Lazio | Atac | SI | SI | |
Servizi strumentali per la mobilità | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti | SI | NO | CdQ 2020 in attesa di pubblicazione | |
Stazione appaltante progettazione opere di mobilità | Roma Metropolitane (in liquidazione) | NO | NO | - | |
SERVIZI A RETE | |||||
Illuminazione Pubblica | Dipartimento SIMU | Areti | NO | NO | - |
Servizio Idrico Integrato | Acea Ato 2 | SI | NO | 2022 | |
Distribuzione Gas | Italgas | SI | NO | 2020 | |
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI | |||||
Servizi Scolastici | Dipartimento Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale | - | - | - | 2021 |
Informagiovani | Dipartimento Sport e politiche giovanili | Zètema | SI | SI | 2022 |
Farmacie Comunali | Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute | Azienda Speciale Farmacap | SI | NO | anno non verificabile |
Servizi Sociali Municipali | Municipi di Roma Capitale | - | - | - | Vari anni |
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI | |||||
Servizi Cimiteriali | Dipartimento Tutela Ambientale | Ama | SI | NO | CdQ 2022 in attesa di pubblicazione |
Illuminazione votiva | Areti (Gruppo Acea) | - | - | - | |
CULTURA | |||||
Valorizzazione degli spazi culturali di competenza; Organizzazione di eventi a carattere culturale; Call center 060608 | Dipartimento Attività Culturali | Zètema | SI | SI | - |
Gestione Strutture Palaexpo (Palazzo Esposizioni, MACRO, Mattatoio) | Azienda Speciale Palaexpo | SI | SI | 2019 | |
Gestione e valorizzazione Sistema dei Musei in Comune e siti archeologici; Documentazione e catalogazione, supporto ufficio tecnico; Call center 060608 | Sovrintendenza Capitolina | Zètema | SI | SI | 2022 |
Servizi strumentali alle attività funzionali dell’Istituzione Biblioteche; Servizi di organizzazione e produzione del Festival delle Letterature | lstituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali (ISBCC) | Zètema | NO | NO | - |
TURISMO | |||||
Servizi turistici (Tourist Infopoint, 060608, www.turismoroma.it) | Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda | Zètema | SI | SI | 2022 |
TRIBUTI E RISCOSSIONI | |||||
Liquidazione accertamento e riscossione tributi ed entrate comunali | Dipartimento Risorse Economiche | Aequa Roma | SI | NO | 2018 |
PATRIMONIO | |||||
Supporto tecnico-amministrativo, servizio di portierato e accoglienza | Dipartimenti PAU, SIMU, Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, Ragioneria Generale, Municipio X | Risorse per Roma | NO | - | - |
(ultimo aggiornamento: 28/06/2023)